
¡¡¡¡Èó°î¾«Ñ¡ÎÞÑÌú²ÉÓÃɽÎ÷ÓÅÖʰ×ú£¬¾¾«Ñ¡¼Ó¹¤¶ø³É¡£Íâ¹Û¹âÔó¶ÈºÃ£¬»úеǿ¶È¸ß£¬»¯Ñ§ÐÔÎȶ¨£¬ÔÚËáÐÔ¡¢ÖÐÐÔ¡¢¼îÐÔË®Öж¼²»Èܽ⡣
¡¡¡¡¼¼Êõ²ÎÊý£º
·ÖÎöÏîÄ¿ | ²âÊÔÊý¾Ý | ·ÖÎöÏîÄ¿ | ²âÊÔÊý¾Ý |
¹Ì¶¨Ì¼£¨C£© | ¡Ý97% | ¿×϶ÂÊ | 53% |
Ä¥ËðÂÊ | ¡Ü0.35% | ÃÜ¶È | 1.57g/cm3 |
ÆÆËðÂÊ | ¡Ü0.68% | ¶ÑÃÜ¶È | 0.947g/cm3 |
ÑÎËá¿ÉÈÜÂÊ | ¡Ü0.98% | ²»¾ùÔÈϵÊý | k80¡Ü2 |
Áòº¬Á¿£¨S£© | ¡Ü0.05% | ͺ¬Á¿£¨Cu£© | ¡Ü0.025% |
пº¬Á¿ | ¡Ü0.04% |
ÆäËü½ðÊôº¬Á¿²»³¬¹ý¹ú¼ÒÒûÓÃË®±ê×¼ |