
¡¡¡¡¾Û±ûÏ©õ£°·¼ò³ÆPAM£¬Òà³ÆÈýºÅÄý¾Û¼Á£¬ÊÇÏß×´Ë®ÈÜÐԸ߷Ö×Ó¾ÛºÏÎ·Ö×ÓÁ¿ÔÚ300-1800ÍòÖ®¼ä£¬Íâ¹ÛΪ°×É«·Ûĩ״»òÎÞɫճ³í½ºÌå×´£¬ÎÞ³ô¡¢ÖÐÐÔ¡¢ÈÜÓÚË®£¬Î¶ȳ¬¹ý120¡æÊ±Ò׷ֽ⡣
¡¡¡¡¾Û±ûÏ©õ£°··Ö×ÓÖоßÓÐÑôÐÔ»ùÒò(-CONH2)£¬ÄÜÓë·ÖÉ¢ÓÚÈÜÒºÖеÄÐü¸¡Á£×ÓÎü¸½ºÍ¼ÜÇÅ£¬ÓÐ׿«Ç¿µÄÐõÄý×÷Óã¬Òò´Ë¹ã·ºÓÃÓÚË®´¦Àí¼°µçÁ¦¡¢²É¿ó¡¢Ñ¡Ãº¡¢Ê¯ÃÞÖÆÆ·¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢ÔìÖ½¡¢·ÄÖ¯¡¢ÖÆÌÇ¡¢Ò½Ò©¡¢»·±£µÈÁìÓò¡£
¡¡¡¡Èó°î¾Û±ûÏ©õ£°·ÀàÐͼ°·Ö×ÓÁ¿(Íò)½éÉÜ£º
·Ö×ÓÁ¿£¨Íò£© | Àë×Ó¶È£¨%£© | ¸ßЧPH | ¹Ìº¬Á¿% | ²Ðµ¥% | Íâ¹Û | |
300£1200 | 10£50 | 1£14 | ¡Ý90 | 0.05 | °×É«¸É·Û |
·Ö×ÓÁ¿£¨Íò£© | Ë®½â¶È£¨%£© | ¸ßЧPH | ¹Ìº¬Á¿% | ²Ðµ¥% | Íâ¹Û | |
300£1800 | 10£50 | 7£14 | ¡Ý90 | 0.05£0.15 | °×É«¿ÅÁ£·ÛÄ© |
·ÇÀë×Ó¾Û±ûÏ©õ£°·NPAM | ·Ö×ÓÁ¿£¨Íò£© | Àë×Ó¶È£¨%£© | ¸ßЧPH | ¹Ìº¬Á¿% | ²Ðµ¥% | Íâ¹Û |
200£600 | ¡Ü3 | 1£8 | ¡Ý90 | ¡Ü0.05 | °×É«¿ÅÁ£·ÛÄ© |
·Ö×ÓÁ¿£¨Íò£© | ÑôÀë×Ó¶È£¨%£© | ÒõÀë×Ó¶È£¨%£© | PH | ¹Ìº¬Á¿% | Íâ¹Û | |
1000£6000 | 5£50 | 8£25 | 1-14 | ¡Ý90 | °×É«·ÛÄ© |
¡¡¡¡¾Û±ûÏ©õ£°·µÄÓ¦ÓÃÁìÓòÅä±È¶ÈŨ¶È¼°²Î¿¼ÓÃÁ¿£º
Ó¦ÓÃÁìÓò | ÓÃ; | PAMÀàÐÍ¡¢¹æ¸ñ | ÓÃÁ¿¼°Åä±È¶È |
³ÇÊÐÎÛË®´¦Àí³§ | ÎÛÄàÍÑË® | ÑôÀë×Ó | ǧ·ÖÖ®Èýÿ¶Ö¸ÉÄà4kg |
Í¿ÁÏ | Ôö³í¼Á | ÒõÀë×Ó¡¢·ÇÀë×Ó | ǧ·ÖÖ®ÈýÅä |
ʯÓÍ¿ª²É | ×ê¾®µ÷½¬¡¢Èý´Î²ÉÓÍ | ÒõÀë×Ó500-2000Íò | |
îÑ°×·Û | ¹¤ÒÕÌá´¿ | ÒõÀë×Ó¡¢·ÇÀë×Ó | ǧ·ÖÖ®¶þÅäÿ¶ÖÓÃ2-3¿Ë |
ÖÆ¸ï | ·ÏË®´¦Àí | ÒõÀë×Ó1200Íò | ǧ·ÖÖ®ËÄÅäÿ¶ÖÓÃ2-4¿Ë |
ÖÆÌÇ | ÌÇË®Ìá´¿ | ÒõÀë×Ó1500Íò | ǧ·ÖÖ®¶þÅäÿ¶ÖÓÃ2-3¿Ë |
ÔìÖ½ | Ö½½¬ÖúÁ÷¡¢ÖúÂË¡¢ÖжϷÏË®»ØÊÕ¡¢·Ï½¬ÎÛÄàÍÑË® | ÒõÀë×Ó¡¢ÑôÀë×Ó | ǧ·ÖÖ®ÈýÅäÿ¶ÖÓÃ3-5¿Ë |
ζ¾«³§¡¢Æ¡¾Æ³§ | ²ãÔü¡¢·ÏË®´¦Àí | ÒõÀë×Ó¡¢ÑôÀë×Ó | ǧ·ÖÖ®¶þÅäÿ¶ÖÓÃ2-3¿Ë |
ÖÆÒ© | Éú²ú¹¤ÒÕ·¢½Í | ÑôÀë×Ó | ǧ·ÖÖ®¶þÅäÿ¶ÖÓÃ2-3¿Ë |
ÇÅÁº | ×ê¿Õµ÷½¬ | ÒõÀë×Ó1200-1500Íò | ǧ·ÖÖ®ÎåÅäÿ¶ÖÓÃ1.2kg |
Æû³µ¹¤ÒÕ | ÎÛË®´¦Àí | ÒõÀë×Ó1200-1500Íò | ǧ·ÖÖ®ËÄÅäÿ¶ÖÓÃ4-5¿Ë |
ÈâÀà¼Ó¹¤ | ÎÛË®´¦Àí | ÒõÀë×Ó1500Íò,ÑôÀë×Ó | ǧ·ÖÖ®ÈýÅäÿ¶ÖÓÃ3-4¿Ë |
¸Ö³§ | Ñ»·Ë®´¦Àí¡¢ÎÛÄàÍÑË® | ÒõÀë×Ó1200Íò,ÑôÀë×Ó | ǧ·ÖÖ®ÎåÅäÿ¶ÖÓÃ5-7¿Ë |
¸¡Ñ¡Öú¼Á | ¸¡Ñ¡Ç°¸Ä½ø¿ÅÁ£´óС | ÒõÀë×Ó1000Íò | ǧ·ÖÖ®ÈýÅäÿ¶ÖÓÃ3-4¿Ë |
µç¶Æ | ÖØ½ðÊô¡¢ÇâÑõ»¯Îï´¦Àí | ·ÇÀë×Ó600-800Íò | ǧ·ÖÖ®Ò»Åäÿ¶ÖÓÃ1-2¿Ë |
η¨Éú²úÁ×Ëá | Éú²ú¹¤ÒÕÌá´¿ | ÒõÀë×Ó800-1200Íò | ǧ·ÖÖ®Ò»Åäÿ¶ÖÓÃ5¿Ë |
Ç軯¹¤ÒÕ | ²É½ð | ÒõÀë×Ó1000-15000Íò | ǧ·ÖÖ®ÈýÅäÿ¶ÖÓÃ3-4¿Ë |
ϴú | úÄà³Á½µ¡¢²ãÔü³Á½µ | ÒõÀë×Ó800-1200Íò | ǧ·ÖÖ®ÈýÅäÿ¶ÖÓÃ4¿Ë |
»ìÄýÍÁ | ¼õË®¼Á | ÒõÀë×Ó500-800Íò | 1.2%Åäÿ¶ÖÓÃ1.2kg |
ÅòÈóÍÁÉú²ú | Ôö¼ÓÅòÈóÍÁµÄÕ³¶È | ÒõÀë×Ó1500-1800Íò | ǧ·ÖÖ®ÈýÅäÿ¶ÖÓÃ2-3¿Ë |
ÑÎË®³ÎÇå | È¥³ý¸ÆÓëþ | ÒõÀë×Ó500-1200Íò | ǧ·ÖÖ®Ò»Åäÿ¶ÖÓÃ1-2¿Ë |
ÈÛ¯Á¶ÂÁ¡¢ÁòËáÂÁ | Ñ»·Ë®¡¢Éú²ú¹ý³ÌÖÐÈ¥ÔÓÖÊ | ÒõÀë×Ó1000Íò | ǧ·ÖÖ®ÎåÅäÿ¶ÖÓÃ3-5¿Ë |
¡¡¡¡¾Û±ûÏ©õ£°·Ê¹Ó÷½·¨¼°×¢ÒâÊÂÏ
¡¡¡¡1¡¢ ÑôÀë×ÓºÍÁ½ÐÔ΢ÈéҺʹÓÃŨ¶ÈΪ0.1%-0.3%£¬Òõ¡¢·ÇÀë×ÓΪ0.05-0.3%;
¡¡¡¡2¡¢ ²»Í¬´¦Àí¶ÔÏó£¬Ó¦Í¨¹ýСÊÔÑéÈ·¶¨×î¼ÑͶ¼ÓÁ¿;
¡¡¡¡3¡¢ Èܽâ²Ù×÷ÒªÔÚËÜÁÏ¡¢Ì´ɡ¢²»Ðâ¸ÖµÈ½Á°è²ÛÖнøÐУ¬±ÜÃâÌú´¸;
¡¡¡¡4¡¢ ±¾µç¾º¶Ä×¢app´æ·ÅÓÚÒõÁ¹¡¢¸ÉÔïµÄ¿â·¿ÄÚ(µÍÓÚ35¡æ)£¬ÔÚÖü´æ¡¢ÔËÊä¹ý³ÌÖбÜÃâ¸ßκÍÁÒÈÕÕÕÉä¡£